Peek Polyetheretherketone
Cur síos ar Tháirgí
Is plaisteach innealtóireachta ardfheidhmíochta é slat plaisteach polyetheretherketone easbhrúite PEEK le friotaíocht ardteochta den scoth, friotaíocht creimeadh, friotaíocht leá te agus airíonna meicniúla.
Airíonna Táirgí
Úsáidtear slata plaisteacha PEEK polyetheretherketone go forleathan i peitriliam agus go leor réimsí eile, agus úsáidtear iad go háirithe go forleathan i réimse an fhuinnimh. Toisc go bhféadfaidh sé sláine a choinneáil faoi theocht mhór, brúnna, agus timpeallachtaí ceimiceacha, agus go bhfuil sé an-resistant a chaitheamh agus tuirse.
PEEK Cás iarratais i saothrú ola agus gáis
I réimse an fhuinnimh, úsáidtear slata plaisteacha polyetheretherketone PEEK go príomha sa ghné seo a leanas:
Saothrú ola agus gáis: Tá friotaíocht ardteochta agus friotaíocht creimeadh den scoth ag slat plaisteach PEEK polyetheretherketone, rud a fhágann gur rogha iontach é i réimse an shaothrú ola agus gáis, is féidir a úsáid istroighin, logáil, rialú tobair agus nasc píblíne ola,etc., cé go gcinntíonn a chobhsaíocht freisin sláine ola agus gáis.
Sonraíocht PEEK Rod a tháirgtear i Zero Engineering Plaisteach
| Trádmharc Semimanufacture PEEK (PolyEtherEtherKetone): ZECAN@ Aonad: mm, g/cm³ | |||||
| Maighdean-PEEK ROD | Grád | Trastomhas | Fadó | Domhantarraingt | Dath |
| Grád na Maighdine | 6,8,10,12,15 | 1000/3000 | 1.32 |
Nádúr Dubh |
|
| Grád na Maighdine | 18,20,25,,28,30 | 1000/3000 | 1.32 | ||
| Grád na Maighdine | 35-85 | 1000/3000 | 1.32 | ||
| Grád na Maighdine | 90,100,110,120,130,140 | 1000/3000 | 1.32 | ||
| Grád na Maighdine | 150,160,170,180,200,210,220 | 1000 | 1.32 | ||
Tábla Paraiméadar Feidhmíochta de Slat PEEK
| Mír Tástála | Modh Tástála | Toradh | |
| Tástáil teanntachta | ISO 527-1:2012&ISO 527-2:2012 | Neart Teanntachta | 97MPa |
| Fadú ag Sos | 12.60% | ||
| Tástáil Solúbtha | ISO 178:2019 Modh A | Strus flexural ag gnáthsraonadh | 119MPa |
| Strus flexural uasta | 156MPa | ||
| Modal Solúbtha | 3364 MPa | ||
| Neart Tionchair Charpy Notched | ISO 179-1:2010 | 3.7KJ / ㎡ C (scrios iomlán) | |
| Cruas Rockwell | ISO 2039-2:1987 | 112 | |
| Domhantarraingt ar leith | ISO 1183-1:2019 Modh A | 1.302 | |
| Ionsúite Uisce | ISO 62:2008 Modh 1 | 0.06% | |
| Dó Ingearach | UL 94-2013 Ath.9-2018 Alt 8 | V-0 | |
| Meán-chomhéifeacht Leathnú Teirmeach Líneach | ISO 11359-1:2014&ISO 11359-2:1998 Modh A | 100 ~ 120 céim | 59×10-6K-1 |
| 140 ~ 200 céim | 173×10-6K-1 | ||
| Teocht Sraonadh faoi Luchtú | ISO 75-1:2020&ISO 75-2:2013 Modh A | 181 céim | |
| Leáphointe teocht tosaithe eachtarshuite, Teim | ISO 11357-3:2018 | 323.7 céim | 325.6 céim |
| Buaic-theocht leá, Tpm | 339.9 céim | 341.3 céim | |
| Teocht deiridh eachtarshuite leá, Tefm | 348.3 céim | 347.2 céim | |
Clibeanna Te: polyetherketone peek
'Nar par ya
Peek Airíonna PolyetheretherketoneB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn













