Bileog Virgin POM Comhlíonta le Rialacháin an FDA
Cur síos ar Tháirgí
Úsáidtear próifílí easbhrúite POM (Polyoxymethylene) go forleathan in iarratais éagsúla mar gheall ar a n-airíonna meicniúla den scoth, mar shampla ard-stiffness, friotaíocht caitheamh, agus cobhsaíocht tríthoiseach. San Airteagal seo, déanfaimid plé ar na hiarratais i TIONSCAL BIA ina bhfuil gá le comhlíonadh FDA.
Tá easbhrúiteáin POM ar eolas mar gheall ar a n-ard-neart, a rigidity, agus a fhriotaíocht in aghaidh creep faoi ualach. Tá dromchla réidh ag na próifílí easbhrúite, cuireann siad i gcoinne greamaitheacht agus sileadh, rud atá ríthábhachtach d'iarratais sa tionscal bia.
Tá próifílí easbhrúite POM ag éirí níos coitianta sa tionscal bia mar gheall ar a gcomhlíonadh FDA. Tá siad ceadaithe le haghaidh teagmhála le bia agus úsáidtear iad go forleathan i dtrealamh próiseála bia agus i bpacáistiú. Mar gheall ar airíonna meicniúla den scoth POM, chomh maith lena chomhlíonadh le rialacháin FDA, is ábhar idéalach é le húsáid in áiseanna próiseála bia.
Má theastaíonn próifílí POM ardchaighdeáin uait, déan teagmháil liom, is féidir liom próifíl POM maighdean agus ábhar POM athchúrsáilte araon a thairiscint duit, agus tá an dá materila deimhnithe ag rialtóirí sa tionscal bia.
Maggie Liao
Soghluaiste/Whatsapp/Wechat: 86 15355139387
Speilized i mbileog agus slata PET POM PEEK Easbhrúite PPS.
Sonraíocht PEEK Rod a tháirgtear i Zero Engineering Plaisteach
| Trádmharc Semimanufacture PEEK (PolyEtherEtherKetone): ZECAN@ Aonad: mm, g/cm³ | |||||
| Maighdean-PEEK ROD | Grád | Trastomhas | Fadó | Domhantarraingt | Dath |
| Grád na Maighdine | 6,8,10,12,15 | 1000/3000 | 1.32 |
Nádúr Dubh |
|
| Grád na Maighdine | 18,20,25,,28,30 | 1000/3000 | 1.32 | ||
| Grád na Maighdine | 35-85 | 1000/3000 | 1.32 | ||
| Grád na Maighdine | 90,100,110,120,130,140 | 1000/3000 | 1.32 | ||
| Grád na Maighdine | 150,160,170,180,200,210,220 | 1000 | 1.32 | ||
Tábla Paraiméadar Feidhmíochta de Slat PEEK
| Mír Tástála | Modh Tástála | Toradh | |
| Tástáil teanntachta | ISO 527-1:2012&ISO 527-2:2012 | Neart Teanntachta | 97MPa |
| Fadú ag Sos | 12.60% | ||
| Tástáil Solúbtha | ISO 178:2019 Modh A | Strus flexural ag gnáthsraonadh | 119MPa |
| Strus flexural uasta | 156MPa | ||
| Modal Solúbtha | 3364 MPa | ||
| Neart Tionchair Charpy Notched | ISO 179-1:2010 | 3.7KJ / ㎡ C (scrios iomlán) | |
| Cruas Rockwell | ISO 2039-2:1987 | 112 | |
| Domhantarraingt ar leith | ISO 1183-1:2019 Modh A | 1.302 | |
| Ionsúite Uisce | ISO 62:2008 Modh 1 | 0.06% | |
| Dó Ingearach | UL 94-2013 Ath.9-2018 Alt 8 | V-0 | |
| Meán-chomhéifeacht Leathnú Teirmeach Líneach | ISO 11359-1:2014&ISO 11359-2:1998 Modh A | 100 ~ 120 céim | 59×10-6K-1 |
| 140 ~ 200 céim | 173×10-6K-1 | ||
| Teocht Sraonadh faoi Luchtú | ISO 75-1:2020&ISO 75-2:2013 Modh A | 181 céim | |
| Leáphointe teocht tosaithe eachtarshuite, Teim | ISO 11357-3:2018 | 323.7 céim | 325.6 céim |
| Buaic-theocht leá, Tpm | 339.9 céim | 341.3 céim | |
| Teocht deiridh eachtarshuite leá, Tefm | 348.3 céim | 347.2 céim | |
Clibeanna Te: bileog pom maighdean i gcomhréir le rialacháin FDA
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn












